區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:58:20 | 172 | 51,461,719 36.76% | 140,000,000 | 403.278175 | 7.987647 | 12.76574057 | ||
2026/05/20 14:58:19 | 168 | 41,008,038 29.3% | 140,000,000 | 426.502306 | 7.224169 | 10.26585372 | ||
2026/05/20 14:58:17 | 138 | 29,762,850 21.26% | 140,000,000 | 441.525823 | 5.73857 | 7.40249626 | ||
2026/05/20 14:58:15 | 126 | 29,862,608 21.34% | 140,000,000 | 448.857661 | 5.895178 | 7.50888223 | ||
2026/05/20 14:58:13 | 132 | 32,460,957 23.19% | 140,000,000 | 432.843789 | 5.957307 | 8.09321606 | ||
2026/05/20 14:58:12 | 137 | 30,583,929 21.85% | 140,000,000 | 454.309222 | 6.186476 | 7.7080847 | ||
2026/05/20 14:58:10 | 149 | 36,753,442 26.26% | 140,000,000 | 439.071389 | 6.98171 | 9.15567401 | ||
2026/05/20 14:58:08 | 135 | 29,392,425 21% | 140,000,000 | 418.531997 | 4.898725 | 7.40294489 | ||
2026/05/20 14:58:06 | 150 | 40,945,462 29.25% | 140,000,000 | 450.377331 | 8.278955 | 10.16195195 | ||
2026/05/20 14:58:05 | 131 | 27,132,074 19.39% | 140,000,000 | 454.610144 | 5.523852 | 6.81066349 | ||
2026/05/20 14:58:03 | 155 | 35,274,835 25.2% | 140,000,000 | 425.442179 | 6.24581 | 8.76159219 | ||
2026/05/20 14:58:01 | 119 | 23,478,161 16.78% | 140,000,000 | 460.16718 | 4.983087 | 5.82079193 | ||
2026/05/20 14:57:59 | 136 | 31,010,141 22.16% | 140,000,000 | 459.41097 | 6.475248 | 7.77115003 | ||
2026/05/20 14:57:58 | 125 | 25,199,362 18% | 140,000,000 | 454.090755 | 5.147499 | 6.29529737 | ||
2026/05/20 14:57:56 | 189 | 31,330,313 22.38% | 140,000,000 | 448.568286 | 6.286555 | 7.76722896 | ||
2026/05/20 14:57:54 | 145 | 34,505,162 24.65% | 140,000,000 | 431.088389 | 6.23297 | 8.64180471 | ||
2026/05/20 14:57:52 | 127 | 32,306,046 23.08% | 140,000,000 | 423.938606 | 5.672239 | 8.02354102 | ||
2026/05/20 14:57:51 | 148 | 40,816,685 29.16% | 140,000,000 | 442.120242 | 7.815362 | 10.23052042 | ||
2026/05/20 14:57:49 | 125 | 28,568,367 20.41% | 140,000,000 | 433.813291 | 5.2729 | 7.12043724 | ||
2026/05/20 14:57:47 | 125 | 27,231,269 19.46% | 140,000,000 | 470.723107 | 6.062533 | 6.75585367 |
