區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:56:42 | 155 | 45,911,646 32.8% | 140,000,000 | 404.674727 | 7.121921 | 11.45736107 | ||
2026/05/19 10:56:41 | 96 | 22,573,068 16.13% | 140,000,000 | 418.283931 | 3.815374 | 5.62657755 | ||
2026/05/19 10:56:39 | 98 | 25,805,561 18.44% | 140,000,000 | 434.680015 | 4.807768 | 6.40939364 | ||
2026/05/19 10:56:37 | 134 | 35,252,779 25.19% | 140,000,000 | 434.436793 | 6.470799 | 8.84430493 | ||
2026/05/19 10:56:35 | 121 | 32,172,467 22.99% | 140,000,000 | 430.129078 | 5.833349 | 8.00496454 | ||
2026/05/19 10:56:34 | 116 | 34,139,463 24.39% | 140,000,000 | 412.910154 | 5.514771 | 8.5817591 | ||
2026/05/19 10:56:32 | 138 | 42,779,362 30.56% | 140,000,000 | 416.476083 | 7.234461 | 10.58211946 | ||
2026/05/19 10:56:30 | 112 | 29,213,264 20.87% | 140,000,000 | 431.412819 | 5.296503 | 7.30647289 | ||
2026/05/19 10:56:28 | 113 | 34,288,218 24.5% | 140,000,000 | 427.158773 | 6.154712 | 8.4918008 | ||
2026/05/19 10:56:27 | 94 | 21,614,403 15.44% | 140,000,000 | 435.591837 | 4.064492 | 5.35056492 | ||
2026/05/19 10:56:25 | 103 | 29,573,607 21.13% | 140,000,000 | 425.629186 | 5.185804 | 7.40158618 | ||
2026/05/19 10:56:23 | 120 | 31,555,990 22.54% | 140,000,000 | 447.857355 | 6.296398 | 7.83618392 | ||
2026/05/19 10:56:21 | 130 | 27,495,800 19.64% | 140,000,000 | 494.594011 | 6.804168 | 6.79508982 | ||
2026/05/19 10:56:20 | 92 | 24,198,009 17.29% | 140,000,000 | 426.268515 | 4.263543 | 6.0513055 | ||
2026/05/19 10:56:18 | 112 | 33,766,543 24.12% | 140,000,000 | 448.499212 | 6.612741 | 8.53152601 | ||
2026/05/19 10:56:16 | 139 | 39,519,008 28.23% | 140,000,000 | 416.22246 | 6.599455 | 9.849243 | ||
2026/05/19 10:56:14 | 104 | 28,723,591 20.52% | 140,000,000 | 427.876739 | 5.051479 | 7.23867658 | ||
2026/05/19 10:56:13 | 111 | 34,658,634 24.76% | 140,000,000 | 439.273815 | 6.578126 | 8.64650434 | ||
2026/05/19 10:56:11 | 118 | 26,413,846 18.87% | 140,000,000 | 448.096879 | 5.272773 | 6.56318839 | ||
2026/05/19 10:56:09 | 90 | 18,914,556 13.52% | 140,000,000 | 445.661699 | 3.669675 | 4.75981794 |
