區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:48:08 | 190 | 47,113,462 33.66% | 140,000,000 | 398.352528 | 6.914652 | 11.85311382 | ||
2026/05/20 22:48:06 | 190 | 52,084,345 37.21% | 140,000,000 | 390.413824 | 7.13409 | 13.2003575 | ||
2026/05/20 22:48:04 | 185 | 40,610,549 29.01% | 140,000,000 | 397.221343 | 5.986979 | 10.14439762 | ||
2026/05/20 22:48:02 | 220 | 52,386,933 37.42% | 140,000,000 | 389.191836 | 7.206596 | 13.18197003 | ||
2026/05/20 22:48:01 | 150 | 33,032,124 23.6% | 140,000,000 | 406.20937 | 5.179932 | 8.2380256 | ||
2026/05/20 22:47:59 | 169 | 39,048,303 27.9% | 140,000,000 | 399.781662 | 5.779966 | 9.83082854 | ||
2026/05/20 22:47:57 | 153 | 35,145,916 25.11% | 140,000,000 | 400.202185 | 5.309272 | 8.75619975 | ||
2026/05/20 22:47:55 | 237 | 49,585,212 35.42% | 140,000,000 | 381.909443 | 6.487375 | 12.44968541 | ||
2026/05/20 22:47:54 | 125 | 25,571,691 18.27% | 140,000,000 | 424.678162 | 4.364277 | 6.49546152 | ||
2026/05/20 22:47:52 | 141 | 33,060,536 23.62% | 140,000,000 | 415.520662 | 5.251775 | 8.48556032 | ||
2026/05/20 22:47:50 | 221 | 68,867,287 49.2% | 140,000,000 | 397.172523 | 10.284099 | 17.06809496 | ||
2026/05/20 22:47:48 | 203 | 41,599,217 29.72% | 140,000,000 | 369.816187 | 4.980544 | 10.40351933 | ||
2026/05/20 22:47:47 | 157 | 42,686,266 30.5% | 140,000,000 | 416.438413 | 7.005836 | 10.77036416 | ||
2026/05/20 22:47:45 | 206 | 104,838,398 74.89% | 140,000,000 | 354.058704 | 10.695508 | 26.42343908 | ||
2026/05/20 22:47:43 | 135 | 30,543,305 21.82% | 140,000,000 | 392.017612 | 4.191692 | 7.78182077 | ||
2026/05/20 22:47:41 | 207 | 53,215,844 38.02% | 140,000,000 | 362.958483 | 6.0742 | 13.24094144 | ||
2026/05/20 22:47:40 | 132 | 34,140,221 24.39% | 140,000,000 | 386.741462 | 4.621433 | 8.58200514 | ||
2026/05/20 22:47:38 | 157 | 38,764,346 27.69% | 140,000,000 | 385.452608 | 5.324539 | 9.61727895 | ||
2026/05/20 22:47:36 | 165 | 39,805,396 28.44% | 140,000,000 | 389.082076 | 5.519518 | 9.96804758 | ||
2026/05/20 22:47:34 | 205 | 43,681,505 31.21% | 140,000,000 | 375.358875 | 5.361977 | 11.03426283 |
