區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 04:11:04 | 102 | 23,923,803 17.09% | 140,000,000 | 416.339978 | 4.039946 | 5.92048891 | ||
2026/05/21 04:11:02 | 88 | 23,679,915 16.92% | 140,000,000 | 435.220763 | 4.375585 | 5.93040564 | ||
2026/05/21 04:11:00 | 94 | 25,230,836 18.03% | 140,000,000 | 425.802142 | 4.444354 | 6.29898994 | ||
2026/05/21 04:10:58 | 122 | 30,381,550 21.71% | 140,000,000 | 419.935543 | 5.225982 | 7.53231056 | ||
2026/05/21 04:10:57 | 93 | 18,777,831 13.42% | 140,000,000 | 430.110358 | 3.361511 | 4.7150279 | ||
2026/05/21 04:10:55 | 114 | 29,818,474 21.3% | 140,000,000 | 400.267058 | 4.496876 | 7.43847656 | ||
2026/05/21 04:10:53 | 84 | 19,531,141 13.96% | 140,000,000 | 441.808082 | 3.695075 | 4.93394068 | ||
2026/05/21 04:10:51 | 120 | 31,507,739 22.51% | 140,000,000 | 436.768322 | 5.716837 | 8.04474488 | ||
2026/05/21 04:10:50 | 121 | 43,280,699 30.92% | 140,000,000 | 436.747689 | 7.754798 | 11.14794654 | ||
2026/05/21 04:10:48 | 167 | 64,575,109 46.13% | 140,000,000 | 418.740201 | 10.929712 | 16.11048175 | ||
2026/05/21 04:10:46 | 137 | 43,724,813 31.24% | 140,000,000 | 410.724911 | 6.954988 | 11.00388119 | ||
2026/05/21 04:10:44 | 112 | 31,641,023 22.61% | 140,000,000 | 399.304392 | 4.586401 | 8.04799779 | ||
2026/05/21 04:10:43 | 140 | 95,836,088 68.46% | 140,000,000 | 407.872334 | 14.704253 | 24.38463574 | ||
2026/05/21 04:10:41 | 205 | 123,802,672 88.44% | 140,000,000 | 397.139499 | 17.795508 | 31.37142264 | ||
2026/05/21 04:10:39 | 143 | 47,848,216 34.18% | 140,000,000 | 396.523096 | 7.085715 | 11.88720748 | ||
2026/05/21 04:10:37 | 127 | 29,990,774 21.43% | 140,000,000 | 378.148668 | 3.808514 | 7.53245721 | ||
2026/05/21 04:10:36 | 150 | 47,808,098 34.15% | 140,000,000 | 383.175752 | 6.214597 | 12.10430625 | ||
2026/05/21 04:10:34 | 134 | 38,551,259 27.54% | 140,000,000 | 384.707323 | 5.196161 | 9.6347905 | ||
2026/05/21 04:10:32 | 117 | 35,267,794 25.2% | 140,000,000 | 397.728282 | 5.305405 | 8.7215941 | ||
2026/05/21 04:10:30 | 140 | 27,086,136 19.35% | 140,000,000 | 392.151723 | 3.846974 | 6.77490041 |
