區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:26:53 | 22 | 7,524,148 18.82% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:51 | 22 | 7,492,738 18.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:49 | 23 | 6,637,742 16.6% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:47 | 20 | 6,659,777 16.65% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:45 | 23 | 6,365,195 15.92% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:43 | 13 | 2,068,368 5.18% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:41 | 28 | 31,698,029 79.25% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:39 | 13 | 2,889,465 7.23% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:37 | 22 | 7,631,726 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:35 | 20 | 5,572,863 13.94% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:33 | 22 | 7,493,811 18.74% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:31 | 21 | 6,933,146 17.34% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:29 | 23 | 7,770,639 19.43% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:27 | 24 | 8,834,047 22.09% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:25 | 24 | 9,538,754 23.85% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:23 | 23 | 6,782,281 16.96% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:21 | 19 | 4,792,759 11.99% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:19 | 21 | 6,288,776 15.73% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:17 | 26 | 7,207,418 18.02% | 40,000,000 | |
2026/05/17 19:26:15 | 22 | 8,060,536 20.16% | 40,000,000 |
