區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:05:17 | 28 | 7,923,590 19.81% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:15 | 33 | 9,593,240 23.99% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:13 | 32 | 11,260,429 28.16% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:11 | 32 | 14,662,362 36.66% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:09 | 35 | 11,798,025 29.5% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:07 | 29 | 8,634,135 21.59% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:05 | 32 | 10,797,970 27% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:03 | 41 | 13,575,218 33.94% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:05:01 | 34 | 8,941,241 22.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:59 | 37 | 15,471,606 38.68% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:57 | 40 | 16,378,951 40.95% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:55 | 38 | 13,294,731 33.24% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:53 | 65 | 18,077,571 45.2% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:51 | 41 | 10,253,819 25.64% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:49 | 46 | 14,717,193 36.8% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:47 | 35 | 6,279,350 15.7% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:45 | 38 | 10,451,170 26.13% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:43 | 46 | 12,408,995 31.03% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:41 | 40 | 8,140,588 20.36% | 40,000,000 | |
2026/05/19 00:04:39 | 35 | 6,618,825 16.55% | 40,000,000 |
