區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:38:15 | 64 | 13,588,729 33.98% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:13 | 42 | 9,357,238 23.4% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:11 | 29 | 3,896,756 9.75% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:09 | 28 | 7,770,582 19.43% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:07 | 32 | 32,229,935 80.58% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:05 | 32 | 7,597,075 19% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:03 | 38 | 7,237,486 18.1% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:38:01 | 31 | 4,059,075 10.15% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:59 | 26 | 5,162,048 12.91% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:57 | 44 | 34,591,144 86.48% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:55 | 24 | 4,079,734 10.2% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:53 | 32 | 6,218,948 15.55% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:51 | 25 | 4,262,002 10.66% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:49 | 43 | 35,249,197 88.13% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:47 | 27 | 4,014,392 10.04% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:45 | 47 | 9,154,920 22.89% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:43 | 24 | 4,422,891 11.06% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:41 | 38 | 35,108,358 87.78% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:39 | 21 | 4,589,947 11.48% | 40,000,000 | |
2026/05/18 07:37:37 | 29 | 5,903,751 14.76% | 40,000,000 |
