區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/26 13:39:38 | 9 | 0.00000005 | |
2026/05/26 13:39:38 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/26 13:39:37 | 5 | 0.00000026 | |
2026/05/26 13:39:37 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/26 13:39:37 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/26 13:39:37 | 10 | 0.00000011 | |
2026/05/26 13:39:36 | 9 | 0.00000012 | |
2026/05/26 13:39:36 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/26 13:39:36 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/26 13:39:36 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/26 13:39:35 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/26 13:39:35 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/26 13:39:35 | 10 | 0.00000013 | |
2026/05/26 13:39:35 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/26 13:39:34 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/26 13:39:34 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/26 13:39:34 | 10 | 0.00000008 | |
2026/05/26 13:39:34 | 13 | 0.00000008 | |
2026/05/26 13:39:33 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/26 13:39:33 | 7 | 0.00000009 |
