交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:13:38 | 4 | 2 | 8.11446174 | 0.00058801 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 1 | 2.21976131 | 0.00019482 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 1 | 0.14052224 | 0.00021963 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 2 | 1 | 4.91322 | 0.00022 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.20433544 | 0.0002 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.66494628 | 0.00025 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 13.32601577 | 0.0003345 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 2 | 2 | 0.74560419 | 0.00052625 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.74379332 | 0.00000678 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 2.885436 | 0.000282 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 1 | 0.04061605 | 0.00041505 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.01318668 | 0.0003885 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 2.15732983 | 0.00035454 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 1 | 31.79 | 0.000402 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 2.130511 | 0.000672 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.27571945 | 0.0016 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.34031844 | 0.0016 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0.0251785 | 0.00191 | ||
2026/05/15 00:13:38 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/15 00:06:25 | 1 | 1 | 373,338.14241417 | 0LTC |
