交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 09:27:14 | 2 | 3 | 0.13670456 | 0.00003792 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 7.19343434 | 0.00005 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 0.00271532 | 0.00005 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 0.08983145 | 0.00005 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 2 | 3 | 0.20535622 | 0.00010172 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 2.2292508 | 0.0000678 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 3 | 2 | 4.054 | 0.0001 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 2 | 2 | 0.36 | 0.0001 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 42.07223075 | 0.000142 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 52.6202482 | 0.000144 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 6.60876062 | 0.00014401 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 13.76521399 | 0.00015 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 1 | 0.3061167 | 0.00040969 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 0.30612348 | 0.00000678 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 1 | 2.32868868 | 0.00027641 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 0.26912614 | 0.0016 | ||
2026/05/26 09:27:14 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
2026/05/26 09:25:15 | 1 | 1 | 364,848.60250518 | 0LTC | ||
2026/05/26 09:25:15 | 1 | 2 | 0.41800141 | 0.00000141 | ||
2026/05/26 09:25:15 | 1 | 1 | 0.20717336 | 0.0000011 |
