區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 10:26:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000342 | ||
2026/05/22 10:26:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002195 | ||
2026/05/22 10:25:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011636 | ||
2026/05/22 10:25:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000183 | ||
2026/05/22 10:25:49 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/05/22 10:25:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000222 | ||
2026/05/22 10:25:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000167 | ||
2026/05/22 10:25:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000235 | ||
2026/05/22 10:25:34 | L1 待驗證 | 3 | 0.00008639 | ||
2026/05/22 10:25:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012775 | ||
2026/05/22 10:25:22 | L1 待驗證 | 3 | 0.00013402 | ||
2026/05/22 10:25:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000113 | ||
2026/05/22 10:25:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/22 10:25:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000288 | ||
2026/05/22 10:25:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001369 | ||
2026/05/22 10:24:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000663 | ||
2026/05/22 10:24:43 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001403 | ||
2026/05/22 10:24:35 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001753 | ||
2026/05/22 10:24:31 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000418 | ||
2026/05/22 10:24:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000431 |
