區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:59:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000352 | ||
2026/05/22 09:59:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.00013214 | ||
2026/05/22 09:59:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/05/22 09:58:54 | L1 待驗證 | 3 | 0.00031699 | ||
2026/05/22 09:58:50 | L1 待驗證 | 2 | 0.00021136 | ||
2026/05/22 09:58:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011635 | ||
2026/05/22 09:58:38 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002662 | ||
2026/05/22 09:58:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011908 | ||
2026/05/22 09:58:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006169 | ||
2026/05/22 09:58:23 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000926 | ||
2026/05/22 09:58:19 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012373 | ||
2026/05/22 09:58:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.000006 | ||
2026/05/22 09:57:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000045 | ||
2026/05/22 09:57:49 | L1 待驗證 | 3 | 0.00021316 | ||
2026/05/22 09:57:45 | L1 待驗證 | 3 | 0.00031702 | ||
2026/05/22 09:57:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/22 09:57:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000175 | ||
2026/05/22 09:57:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000031 | ||
2026/05/22 09:57:12 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012772 | ||
2026/05/22 09:57:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.000021 |
