區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:26:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:26:08 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:26:02 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:51 | 2 | 12,132,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:39 | 4 | 18,198,000,000.001453 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:28 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:22 | 2 | 6,066,000,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:16 | 6 | 13,782,000,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:25:05 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:59 | 1 | 6,066,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:53 | 4 | 18,404,219,780 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:42 | 2 | 6,388,325,340 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:36 | 5 | 18,752,151,870 | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/22 20:24:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










