區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:37:58 | 2 | 1,362 | 119,476 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:57 | 2 | 1,362 | 135,598 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:57 | 2 | 1,298 | 403,920 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:56 | 2 | 1,362 | 123,268 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:55 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:55 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:55 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:55 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:54 | 2 | 1,362 | 140,368 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:54 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:53 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:52 | 3 | 1,797 | 147,785 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:51 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:51 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:51 | 2 | 1,009 | 78,055 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:51 | 2 | 1,490 | 69,742 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:50 | 2 | 1,490 | 69,742 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/19 19:37:50 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01% | 1,800 |
