區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 10:47:59 | 2 | 1,082 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:42 | 2 | 1,336 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:34 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:21 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:20 | 2 | 2,651 | 693,996 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:18 | 2 | 887 | 46,272 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:11 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:47:04 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:58 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:54 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:34 | 2 | 1,152 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:32 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:32 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:20 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:20 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:20 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:19 | 2 | 1,178 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:09 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 10:46:09 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01% | 1,800 |
