區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:35:32 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:30 | 2 | 810 | 45,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:28 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:24 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:24 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:24 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:22 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:20 | 2 | 1,074 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:20 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:20 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:19 | 4 | 1,816 | 210,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:18 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:18 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:18 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:14 | 3 | 1,446 | 140,034 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:14 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 23:35:12 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
