區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 00:56:56 | 2 | 1,174 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:49 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:44 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:43 | 2 | 1,174 | 67,909 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:42 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:41 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:38 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:36 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:32 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:32 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:30 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:28 | 2 | 1,335 | 47,491 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:25 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:23 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:20 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:17 | 2 | 1,174 | 67,933 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:10 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:10 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:06 | 2 | 876 | 29,522 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 00:56:04 | 2 | 1,174 | 67,945 0.01% | 1,800 |
