區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:51:17 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:17 | 3 | 1,316 | 75,978 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:17 | 3 | 1,316 | 76,062 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:16 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:16 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:14 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:14 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:13 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:13 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:13 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:12 | 3 | 1,316 | 76,050 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:12 | 3 | 1,316 | 76,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:12 | 4 | 1,623 | 114,063 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:12 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:11 | 7 | 2,544 | 228,162 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:11 | 4 | 1,623 | 114,063 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/21 21:51:11 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01% | 1,800 |
