交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03019754 | 2026/05/14 17:21:14 | 0FTM | 0.01549864 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 17:21:13 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
callBridgeCall | 2026/05/14 17:21:13 | 1.79253937 | 0.00057905 | |||||
approve | 2026/05/14 17:20:59 | 0FTM | 0.00004747 | |||||
FTM transfer | 2026/05/14 17:20:40 | 2.28277953 | 0.000021 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 17:20:33 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 17:20:33 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 17:20:32 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 17:20:32 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 17:20:32 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0xc81743ef | 2026/05/14 17:20:15 | 0FTM | 0.00016659 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 17:20:07 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
FTM transfer | 2026/05/14 17:19:31 | 2.28287924 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 17:18:56 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
FTM transfer | 2026/05/14 17:18:21 | 2.28297894 | 0.000021 | |||||
0x903051c8 | 2026/05/14 17:17:58 | 0FTM | 0.00586141 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 17:17:49 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
transfer | 2026/05/14 17:17:43 | 0FTM | 0.00004064 | |||||
0x0301ecd4 | 2026/05/14 17:17:31 | 0FTM | 0.00036029 | |||||
0x03018796 | 2026/05/14 17:17:30 | 0FTM | 0.00042139 |
