交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/14 20:27:02 | 0FTM | 0.0000294 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 20:26:59 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:54 | 0FTM | 0.00002944 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:46 | 0FTM | 0.00003027 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/14 20:26:41 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:38 | 0FTM | 0.00002943 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:30 | 0FTM | 0.00002957 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:23 | 0FTM | 0.00002957 | |||||
FTM transfer | 2026/05/14 20:26:20 | 2.26563061 | 0.000021 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:15 | 0FTM | 0.00002966 | |||||
approve | 2026/05/14 20:26:06 | 0FTM | 0.00002966 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/14 20:25:59 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 20:25:49 | 0FTM | 0.00007869 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/14 20:25:42 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 20:25:35 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 20:25:35 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 20:25:35 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/14 20:25:35 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
FTM transfer | 2026/05/14 20:25:17 | 2.26573031 | 0.000021 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/14 20:24:46 | 0FTM | 0.00007869 |
