區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:07:05 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:06:37 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 22:06:04 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:05:56 | 10 | 3,607 | 449,380 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000319 | ||
2026/05/17 22:05:51 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014751 | 0.000031 | ||
2026/05/17 22:05:33 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 22:05:01 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:04:35 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 22:04:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:03:32 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 22:02:54 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:02:42 | 1 | 1,320 | 1,521,456 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00213 | ||
2026/05/17 22:02:38 | 1 | 1,128 | 4,392,159 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006149 | ||
2026/05/17 22:02:33 | 1 | 703 | 38,446 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025007 | 0.000027 | ||
2026/05/17 22:02:33 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:02:28 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 22:02:15 | 1 | 679 | 52,777 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025011 | 0.000037 | ||
2026/05/17 22:01:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
2026/05/17 22:01:49 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
2026/05/17 22:01:26 | 1 | 736 | 31,352 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.207003 | 0.000026 |
