區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:57:35 | 1 | 941 | 231,377 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.421029 | 0.00023 | ||
2026/05/18 13:57:35 | 2 | 1,325 | 506,256 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.37975 | 0.000843 | ||
2026/05/18 13:57:35 | 4 | 2,081 | 1,061,511 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.5191 | 0.001128 | ||
2026/05/18 13:57:35 | 4 | 2,093 | 792,208 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.804983 | 0.001 | ||
2026/05/18 13:57:34 | 2 | 1,325 | 658,983 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.97469 | 0.001372 | ||
2026/05/18 13:57:34 | 1 | 929 | 243,130 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.310275 | 0.000222 | ||
2026/05/18 13:57:34 | 9 | 3,989 | 1,780,327 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.821929 | 0.003516 | ||
2026/05/18 13:57:33 | 3 | 1,698 | 393,120 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.561953 | 0.00098 | ||
2026/05/18 13:57:33 | 10 | 4,325 | 2,198,039 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.331618 | 0.005126 | ||
2026/05/18 13:57:33 | 3 | 1,654 | 824,286 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.120587 | 0.003531 | ||
2026/05/18 13:57:33 | 3 | 1,698 | 672,215 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.198815 | 0.001975 | ||
2026/05/18 13:57:32 | 5 | 2,453 | 924,986 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.313444 | 0.00085 | ||
2026/05/18 13:57:32 | 4 | 2,081 | 987,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.822943 | 0.00126 | ||
2026/05/18 13:57:32 | 4 | 2,082 | 657,226 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.20908 | 0.002396 | ||
2026/05/18 13:57:32 | 4 | 2,070 | 824,919 0.01% | 281,474,976,710,655 | 12.276985 | 0.007089 | ||
2026/05/18 13:57:32 | 1 | 941 | 237,293 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.56109 | 0.000259 | ||
2026/05/18 13:57:31 | 6 | 3,390 | 1,501,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.162382 | 0.002273 | ||
2026/05/18 13:57:31 | 10 | 5,656 | 2,481,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.906403 | 0.003311 | ||
2026/05/18 13:57:31 | 4 | 2,821 | 1,015,320 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.849411 | 0.001314 | ||
2026/05/18 13:57:31 | 7 | 3,526 | 1,557,825 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.485834 | 0.009253 |
