區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 11:08:58 | 1 | 941 | 316,583 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.482212 | 0.000328 | ||
2026/05/14 11:08:57 | 1 | 2,014 | 380,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.144419 | 0.000304 | ||
2026/05/14 11:08:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000842 | 0.000055 | ||
2026/05/14 11:08:40 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007654 | 0.005756 | ||
2026/05/14 11:08:21 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007654 | 0.005756 | ||
2026/05/14 11:08:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000842 | 0.000014 | ||
2026/05/14 11:08:01 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007157 | 0.005753 | ||
2026/05/14 11:07:57 | 1 | 941 | 246,565 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.002678 | 0.000173 | ||
2026/05/14 11:07:56 | 1 | 941 | 245,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.016274 | 0.000174 | ||
2026/05/14 11:07:55 | 1 | 941 | 248,359 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027724 | 0.000178 | ||
2026/05/14 11:07:54 | 2 | 1,240 | 438,297 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.04696 | 0.000321 | ||
2026/05/14 11:07:54 | 1 | 941 | 316,583 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.55272 | 0.000344 | ||
2026/05/14 11:07:53 | 1 | 2,014 | 380,340 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.248383 | 0.000332 | ||
2026/05/14 11:07:51 | 1 | 941 | 243,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.008524 | 0.000172 | ||
2026/05/14 11:07:50 | 1 | 941 | 345,107 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.059605 | 0.000255 | ||
2026/05/14 11:07:50 | 1 | 941 | 244,139 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.017122 | 0.000173 | ||
2026/05/14 11:07:49 | 2 | 1,123 | 327,519 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.003389 | 0.00023 | ||
2026/05/14 11:07:48 | 1 | 941 | 244,390 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.013689 | 0.000173 | ||
2026/05/14 11:07:47 | 1 | 941 | 243,937 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.021051 | 0.000174 | ||
2026/05/14 11:07:42 | 2 | 5,159 | 8,437,823 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009788 | 0.005964 |
