區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 10:42:23 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000055 | ||
2026/05/15 10:42:11 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025041 | 0.000028 | ||
2026/05/15 10:41:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000014 | ||
2026/05/15 10:41:20 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000055 | ||
2026/05/15 10:40:54 | 11 | 3,912 | 498,926 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014792 | 0.000354 | ||
2026/05/15 10:40:49 | 1 | 861 | 44,912 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014792 | 0.000031 | ||
2026/05/15 10:40:48 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000014 | ||
2026/05/15 10:40:18 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/15 10:40:17 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000055 | ||
2026/05/15 10:39:58 | 1 | 736 | 47,782 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025283 | 0.000034 | ||
2026/05/15 10:39:50 | 1 | 1,566 | 246,612 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03547 | 0.000178 | ||
2026/05/15 10:39:43 | 2 | 12,139 | 2,150,516 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024801 | 0.001542 | ||
2026/05/15 10:39:16 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000055 | ||
2026/05/15 10:38:44 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000014 | ||
2026/05/15 10:38:39 | 1 | 12,019 | 2,129,516 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02504 | 0.001527 | ||
2026/05/15 10:38:16 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000055 | ||
2026/05/15 10:37:41 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000014 | ||
2026/05/15 10:37:32 | 1 | 13,768 | 3,640,961 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02504 | 0.002612 | ||
2026/05/15 10:37:13 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000611 | 0.000055 | ||
2026/05/15 10:37:01 | 1 | 2,558 | 452,259 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.076609 | 0.00034 |
