區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:35:16 | 1 | 941 | 238,797 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.049605 | 0.000175 | ||
2026/05/15 15:35:15 | 1 | 941 | 266,015 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.422628 | 0.000264 | ||
2026/05/15 15:35:15 | 1 | 941 | 278,384 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.122872 | 0.000218 | ||
2026/05/15 15:35:14 | 1 | 941 | 73,819 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12933 | 0.000058 | ||
2026/05/15 15:35:14 | 2 | 1,324 | 359,103 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.123307 | 0.000282 | ||
2026/05/15 15:35:13 | 1 | 941 | 269,392 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.179871 | 0.000222 | ||
2026/05/15 15:35:13 | 3 | 1,709 | 713,803 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.158767 | 0.000578 | ||
2026/05/15 15:35:12 | 2 | 1,325 | 570,571 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.211048 | 0.000483 | ||
2026/05/15 15:35:12 | 1 | 670 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 100 | 0.00147 | ||
2026/05/15 15:35:11 | 2 | 1,325 | 542,706 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.247995 | 0.000474 | ||
2026/05/15 15:35:11 | 2 | 1,220 | 173,917 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12083 | 0.000136 | ||
2026/05/15 15:35:10 | 3 | 1,709 | 740,129 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.244569 | 0.000644 | ||
2026/05/15 15:35:10 | 1 | 856 | 171,232 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014691 | 0.000121 | ||
2026/05/15 15:35:10 | 1 | 941 | 77,682 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.214054 | 0.000066 | ||
2026/05/15 15:35:10 | 3 | 1,684 | 1,033,035 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.168977 | 0.003737 | ||
2026/05/15 15:35:09 | 1 | 882 | 368,725 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.000051 | 0.002322 | ||
2026/05/15 15:35:08 | 2 | 1,325 | 505,583 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.40812 | 0.000498 | ||
2026/05/15 15:35:08 | 1 | 941 | 76,862 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.572392 | 0.000084 | ||
2026/05/15 15:35:08 | 1 | 941 | 77,190 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.300847 | 0.00007 | ||
2026/05/15 15:35:08 | 2 | 1,220 | 395,885 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.161132 | 0.000321 |
