區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 00:21:30 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/15 00:21:28 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:21:00 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:20:55 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:20:51 | 13 | 7,444 | 6,833,313 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028839 | 0.004921 | ||
2026/05/15 00:20:49 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015359 | 0.000031 | ||
2026/05/15 00:20:49 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/15 00:20:46 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:20:33 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/15 00:20:28 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:20:27 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/15 00:20:25 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/15 00:20:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:20:20 | 2 | 5,283 | 6,386,813 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.044792 | 0.004671 | ||
2026/05/15 00:20:16 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:20:11 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:19:45 | 1 | 3,368 | 5,311,201 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/15 00:19:43 | 1 | 3,783 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:19:38 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/15 00:19:33 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 |
