交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 22.20488364 | 0.00002688 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 2 | 0.09183494 | 0.00005 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 2 | 2 | 0.83914634 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.00030634 | 0.0000904 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 02:05:00 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 |
