交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 2 | 0.91046911 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 1 | 0.00015347 | 0.00015347 | ||
2026/05/21 16:56:32 | 14 | 14 | 0.1400014 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 3 | 3 | 0.00300003 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 3 | 3 | 30.0003 | 0DASH | ||
2026/05/21 16:56:32 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/21 16:52:35 | 1 | 2 | 8.10006733 | 0.00000226 |
