交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 23:09:35 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:35 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001817 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:35 | 發送 | 478.118395 ATOM | 0.003023 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:29 | 提取委託獎勵 | 0.013412 ATOM | |||||
2026/05/22 23:09:29 | 取消委託 | 0.004802 ATOM | |||||
2026/05/22 23:09:23 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:23 | 發送 | 2,000 ATOM | 0.000741 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:23 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:23 | 重新委託 | -- | 0.0156 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:17 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:17 | 發送 | 239.027501 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:17 | 發送 | 5.26746 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:11 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:05 | 委託 | 0.015222 ATOM | |||||
2026/05/22 23:09:05 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 23:09:05 | 提取委託獎勵 | 0.013053 ATOM | |||||
2026/05/22 23:09:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 23:08:59 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/22 23:08:59 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 23:08:53 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM |
