區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:42:51 | 45 | 4,617,302 8.4% | 0.153884 | 0.00071053 | 0.00007105 | ||
2026/05/22 06:42:50 | 45 | 8,963,970 16.3% | 0.108238 | 0.00097024 | 0.00009702 | ||
2026/05/22 06:42:50 | 58 | 7,310,170 13.3% | 0.094056 | 0.00068756 | 0.00006875 | ||
2026/05/22 06:42:49 | 37 | 3,573,758 6.5% | 0.190844 | 0.00068203 | 0.0000682 | ||
2026/05/22 06:42:49 | 59 | 8,918,859 16.22% | 0.153848 | 0.00137214 | 0.00013721 | ||
2026/05/22 06:42:48 | 45 | 4,704,996 8.56% | 0.073214 | 0.00034447 | 0.00003444 | ||
2026/05/22 06:42:48 | 30 | 4,744,541 8.63% | 0.087197 | 0.00041371 | 0.00004137 | ||
2026/05/22 06:42:47 | 66 | 11,724,141 21.32% | 0.077122 | 0.00090419 | 0.00009041 | ||
2026/05/22 06:42:47 | 45 | 6,423,155 11.68% | 0.10056 | 0.00064591 | 0.00006459 | ||
2026/05/22 06:42:47 | 42 | 15,574,677 28.32% | 0.053704 | 0.00083643 | 0.00008364 | ||
2026/05/22 06:42:46 | 83 | 9,636,738 17.53% | 0.064455 | 0.00062114 | 0.00006211 | ||
2026/05/22 06:42:46 | 50 | 4,390,201 7.99% | 0.112729 | 0.0004949 | 0.00004949 | ||
2026/05/22 06:42:45 | 61 | 6,372,354 11.59% | 0.078073 | 0.00049751 | 0.00004975 | ||
2026/05/22 06:42:45 | 64 | 4,233,414 7.7% | 0.448613 | 0.00189916 | 0.00018991 | ||
2026/05/22 06:42:44 | 40 | 4,924,571 8.96% | 0.151318 | 0.00074517 | 0.00007451 | ||
2026/05/22 06:42:44 | 36 | 5,365,657 9.76% | 0.134805 | 0.00072332 | 0.00007233 | ||
2026/05/22 06:42:43 | 51 | 6,599,586 12% | 1.510828 | 0.00997083 | 0.00099708 | ||
2026/05/22 06:42:43 | 38 | 5,165,794 9.4% | 0.075776 | 0.00039144 | 0.00003914 | ||
2026/05/22 06:42:43 | 46 | 5,966,207 10.85% | 0.122521 | 0.00073099 | 0.00007309 | ||
2026/05/22 06:42:42 | 33 | 12,849,934 23.37% | 0.060717 | 0.00078021 | 0.00007802 |
