區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:05:20 | 103 | 13,930,276 25.33% | 0.177149 | 0.00246773 | 0.00024677 | ||
2026/05/22 15:05:20 | 91 | 13,700,779 24.92% | 0.136537 | 0.00187067 | 0.00018706 | ||
2026/05/22 15:05:19 | 84 | 28,807,368 52.38% | 0.070502 | 0.00203098 | 0.00020309 | ||
2026/05/22 15:05:19 | 101 | 10,294,398 18.72% | 0.086216 | 0.00088754 | 0.00008875 | ||
2026/05/22 15:05:18 | 81 | 9,900,961 18.01% | 0.097169 | 0.00096207 | 0.0000962 | ||
2026/05/22 15:05:18 | 96 | 13,312,071 24.21% | 0.183287 | 0.00243993 | 0.00024399 | ||
2026/05/22 15:05:17 | 123 | 14,768,243 26.86% | 0.113883 | 0.00168185 | 0.00016818 | ||
2026/05/22 15:05:17 | 47 | 6,772,050 12.32% | 0.092434 | 0.00062597 | 0.00006259 | ||
2026/05/22 15:05:17 | 82 | 15,346,101 27.91% | 0.087853 | 0.00134821 | 0.00013482 | ||
2026/05/22 15:05:16 | 73 | 11,089,354 20.17% | 0.061177 | 0.00067841 | 0.00006784 | ||
2026/05/22 15:05:16 | 83 | 8,104,643 14.74% | 0.104606 | 0.00084779 | 0.00008477 | ||
2026/05/22 15:05:15 | 111 | 12,740,943 23.17% | 0.081227 | 0.00103491 | 0.00010349 | ||
2026/05/22 15:05:15 | 78 | 11,846,549 21.54% | 0.07633 | 0.00090424 | 0.00009042 | ||
2026/05/22 15:05:14 | 99 | 10,324,913 18.78% | 0.174857 | 0.00180538 | 0.00018053 | ||
2026/05/22 15:05:14 | 56 | 23,161,893 42.12% | 0.115029 | 0.0026643 | 0.00026643 | ||
2026/05/22 15:05:13 | 98 | 24,042,456 43.72% | 0.080289 | 0.00193035 | 0.00019303 | ||
2026/05/22 15:05:13 | 77 | 13,862,732 25.21% | 0.111689 | 0.00154832 | 0.00015483 | ||
2026/05/22 15:05:12 | 97 | 12,791,499 23.26% | 0.096142 | 0.0012298 | 0.00012298 | ||
2026/05/22 15:05:12 | 92 | 9,236,447 16.8% | 0.113655 | 0.00104976 | 0.00010497 | ||
2026/05/22 15:05:12 | 81 | 11,249,850 20.46% | 0.154946 | 0.00174312 | 0.00017431 |
