區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:12:01 | 219 | 19,954,805 36.29% | 0.257748 | 0.00514332 | 0.00051433 | ||
2026/05/22 21:12:01 | 212 | 16,377,445 29.78% | 0.163142 | 0.00267185 | 0.00026718 | ||
2026/05/22 21:12:00 | 242 | 28,584,369 51.98% | 0.082045 | 0.00234522 | 0.00023452 | ||
2026/05/22 21:12:00 | 204 | 17,495,721 31.82% | 0.076943 | 0.00134617 | 0.00013461 | ||
2026/05/22 21:11:59 | 191 | 21,535,562 39.16% | 0.073887 | 0.0015912 | 0.00015912 | ||
2026/05/22 21:11:59 | 245 | 21,759,593 39.57% | 0.082196 | 0.00178857 | 0.00017885 | ||
2026/05/22 21:11:58 | 189 | 21,949,207 39.91% | 0.06854 | 0.00150441 | 0.00015044 | ||
2026/05/22 21:11:58 | 245 | 21,542,098 39.17% | 0.110668 | 0.00238402 | 0.0002384 | ||
2026/05/22 21:11:57 | 198 | 23,495,086 42.72% | 0.091618 | 0.00215259 | 0.00021525 | ||
2026/05/22 21:11:57 | 208 | 22,384,529 40.7% | 0.066018 | 0.0014778 | 0.00014778 | ||
2026/05/22 21:11:56 | 199 | 18,949,892 34.46% | 0.077059 | 0.00146027 | 0.00014602 | ||
2026/05/22 21:11:56 | 200 | 27,142,245 49.35% | 0.085311 | 0.00231553 | 0.00023155 | ||
2026/05/22 21:11:56 | 200 | 21,187,799 38.53% | 0.065713 | 0.00139232 | 0.00013923 | ||
2026/05/22 21:11:55 | 202 | 17,171,772 31.23% | 0.173545 | 0.00298009 | 0.000298 | ||
2026/05/22 21:11:55 | 258 | 23,420,122 42.59% | 0.132957 | 0.00311388 | 0.00031138 | ||
2026/05/22 21:11:54 | 186 | 30,335,215 55.16% | 0.117593 | 0.00356723 | 0.00035672 | ||
2026/05/22 21:11:54 | 242 | 21,064,809 38.3% | 0.068881 | 0.00145097 | 0.00014509 | ||
2026/05/22 21:11:53 | 198 | 16,302,770 29.65% | 0.256442 | 0.00418072 | 0.00041807 | ||
2026/05/22 21:11:53 | 220 | 16,912,563 30.76% | 0.078045 | 0.00131994 | 0.00013199 | ||
2026/05/22 21:11:52 | 189 | 15,518,310 28.22% | 0.1457 | 0.00226103 | 0.0002261 |
