區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 23:21:56 | 80 | 10,797,748 19.64% | 0.087883 | 0.00094894 | 0.00009489 | ||
2026/05/21 23:21:56 | 88 | 10,623,210 19.32% | 0.070368 | 0.00074753 | 0.00007475 | ||
2026/05/21 23:21:56 | 82 | 12,159,191 22.11% | 0.238575 | 0.00290088 | 0.00029008 | ||
2026/05/21 23:21:55 | 89 | 11,073,986 20.14% | 0.095314 | 0.0010555 | 0.00010555 | ||
2026/05/21 23:21:55 | 108 | 12,933,955 23.52% | 0.296859 | 0.00383956 | 0.00038395 | ||
2026/05/21 23:21:54 | 100 | 13,002,473 23.65% | 0.634459 | 0.00824954 | 0.00082495 | ||
2026/05/21 23:21:54 | 95 | 13,455,641 24.47% | 0.134279 | 0.00180682 | 0.00018068 | ||
2026/05/21 23:21:53 | 77 | 7,490,611 13.62% | 0.070156 | 0.00052551 | 0.00005255 | ||
2026/05/21 23:21:53 | 75 | 13,206,455 24.02% | 0.067623 | 0.00089306 | 0.0000893 | ||
2026/05/21 23:21:52 | 73 | 12,282,269 22.34% | 0.056862 | 0.0006984 | 0.00006984 | ||
2026/05/21 23:21:52 | 69 | 9,336,351 16.98% | 0.176802 | 0.00165068 | 0.00016506 | ||
2026/05/21 23:21:51 | 107 | 14,743,099 26.81% | 0.097887 | 0.00144316 | 0.00014431 | ||
2026/05/21 23:21:51 | 62 | 7,468,492 13.58% | 0.291927 | 0.00218025 | 0.00021802 | ||
2026/05/21 23:21:51 | 63 | 12,923,524 23.5% | 0.168518 | 0.00217785 | 0.00021778 | ||
2026/05/21 23:21:50 | 124 | 18,399,772 33.46% | 0.079212 | 0.00145749 | 0.00014574 | ||
2026/05/21 23:21:50 | 116 | 14,039,461 25.53% | 0.182259 | 0.00255882 | 0.00025588 | ||
2026/05/21 23:21:49 | 96 | 11,128,209 20.24% | 0.315945 | 0.0035159 | 0.00035159 | ||
2026/05/21 23:21:49 | 110 | 13,957,405 25.38% | 0.142257 | 0.00198554 | 0.00019855 | ||
2026/05/21 23:21:48 | 155 | 11,625,728 21.14% | 0.189389 | 0.00220179 | 0.00022017 | ||
2026/05/21 23:21:48 | 89 | 10,493,167 19.08% | 0.17177 | 0.00180242 | 0.00018024 |
