區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:58:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:24 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:15 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:03 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:58:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:57:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:57:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:57:51 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:57:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:57:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 20:57:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
