大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 15:19:24 | 3 | 21 | 43.97057594 | 0.00002712 | ||
2026/05/14 03:56:52 | 3 | 13 | 43.89390188 | 0.00003195 | ||
2026/05/14 02:39:13 | 1 | 16 | 43.82582346 | 0.00002905 | ||
2026/05/14 04:52:59 | 1 | 12 | 43.80815935 | 0.000024 | ||
2026/05/14 22:21:20 | 1 | 13 | 43.80396538 | 0.00000501 | ||
2026/05/14 02:15:15 | 1 | 7 | 43.80271159 | 0.00000903 | ||
2026/05/14 02:39:13 | 1 | 1 | 43.80268678 | 0.00000336 | ||
2026/05/14 02:49:24 | 1 | 11 | 43.80267754 | 0.00000854 | ||
2026/05/14 03:09:34 | 1 | 1 | 43.80264662 | 0.00000336 | ||
2026/05/14 03:32:34 | 1 | 28 | 43.80264326 | 0.0000315 | ||
2026/05/14 03:21:55 | 1 | 1 | 43.80263885 | 0.00000112 | ||
2026/05/14 03:32:34 | 1 | 33 | 43.80263773 | 0.00003617 | ||
2026/05/14 03:43:49 | 1 | 5 | 43.80263185 | 0.000005 | ||
2026/05/14 04:01:20 | 1 | 3 | 43.80261584 | 0.00000175 | ||
2026/05/14 04:28:53 | 1 | 13 | 43.80260638 | 0.0000098 | ||
2026/05/14 05:00:07 | 1 | 1 | 43.8025709 | 0.00000224 | ||
2026/05/14 05:13:34 | 1 | 35 | 43.80256866 | 0.00003831 | ||
2026/05/14 05:48:20 | 1 | 13 | 43.80256278 | 0.0000196 | ||
2026/05/14 06:19:19 | 1 | 5 | 43.80251897 | 0.00000714 | ||
2026/05/14 07:02:22 | 1 | 1 | 43.80249935 | 0.00000224 |
