大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:18:55 | 1 | 25 | 5.22655337 | 0.00003864 | ||
2026/05/14 22:21:20 | 30 | 2 | 5.21662015 | 0.00004488 | ||
2026/05/14 23:09:29 | 1 | 2 | 5.21562015 | 0.00000516 | ||
2026/05/14 00:54:17 | 1 | 2 | 5.21083167 | 0.00000423 | ||
2026/05/14 12:47:04 | 1 | 17 | 5.20481818 | 0.00003225 | ||
2026/05/14 04:31:51 | 1 | 2 | 5.20328901 | 0.00000144 | ||
2026/05/14 14:45:48 | 17 | 1 | 5.2020263 | 0.0002289 | ||
2026/05/14 16:41:40 | 1 | 2 | 5.2017974 | 0.0000181 | ||
2026/05/14 00:22:01 | 1 | 19 | 5.20063537 | 0.0000347 | ||
2026/05/14 07:29:06 | 1 | 2 | 5.20004402 | 0.00004402 | ||
2026/05/14 21:20:55 | 1 | 2 | 5.19827277 | 0.00000141 | ||
2026/05/14 23:15:37 | 400 | 1 | 5.18848174 | 0.00115111 | ||
2026/05/13 23:44:06 | 1 | 8 | 5.18546259 | 0.00000337 | ||
2026/05/14 22:39:05 | 61 | 1 | 5.17716807 | 0.0001826 | ||
2026/05/14 04:52:59 | 1 | 2 | 5.17189322 | 0.00000669 | ||
2026/05/14 04:52:59 | 1 | 2 | 5.17006364 | 0.00000669 | ||
2026/05/14 21:18:55 | 2 | 2 | 5.16027095 | 0.00000408 | ||
2026/05/14 21:47:01 | 2 | 2 | 5.16026687 | 0.00000757 | ||
2026/05/14 05:00:07 | 1 | 6 | 5.15444618 | 0.00001072 | ||
2026/05/14 04:52:59 | 5 | 2 | 5.15423208 | 0.00002298 |
