區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 07:57:31 | 120 | 0.00018109 | |
2026/05/20 07:57:29 | 158 | 0.00031415 | |
2026/05/20 07:57:27 | 120 | 0.00020686 | |
2026/05/20 07:57:25 | 119 | 0.00014212 | |
2026/05/20 07:57:23 | 136 | 0.00047286 | |
2026/05/20 07:57:21 | 122 | 0.00389215 | |
2026/05/20 07:57:19 | 134 | 0.00016185 | |
2026/05/20 07:57:17 | 142 | 0.000199 | |
2026/05/20 07:57:15 | 121 | 0.00021006 | |
2026/05/20 07:57:13 | 128 | 0.00018609 | |
2026/05/20 07:57:11 | 125 | 0.00031952 | |
2026/05/20 07:57:09 | 189 | 0.00098544 | |
2026/05/20 07:57:07 | 153 | 0.00037714 | |
2026/05/20 07:57:05 | 130 | 0.0002453 | |
2026/05/20 07:57:03 | 183 | 0.00021642 | |
2026/05/20 07:57:01 | 149 | 0.00028494 | |
2026/05/20 07:56:59 | 154 | 0.00056325 | |
2026/05/20 07:56:57 | 164 | 0.00015894 | |
2026/05/20 07:56:55 | 162 | 0.00019055 | |
2026/05/20 07:56:53 | 174 | 0.000294 |
