區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 18:45:41 | 202 | 0.00043603 | |
2026/05/19 18:45:39 | 204 | 0.00073857 | |
2026/05/19 18:45:37 | 176 | 0.00039338 | |
2026/05/19 18:45:35 | 157 | 0.00064312 | |
2026/05/19 18:45:33 | 201 | 0.0004181 | |
2026/05/19 18:45:31 | 147 | 0.00052189 | |
2026/05/19 18:45:29 | 150 | 0.0006498 | |
2026/05/19 18:45:27 | 157 | 0.0002022 | |
2026/05/19 18:45:25 | 183 | 0.00038073 | |
2026/05/19 18:45:23 | 260 | 0.00232729 | |
2026/05/19 18:45:21 | 217 | 0.00336788 | |
2026/05/19 18:45:19 | 172 | 0.00052152 | |
2026/05/19 18:45:17 | 264 | 0.00067989 | |
2026/05/19 18:45:15 | 228 | 0.00066938 | |
2026/05/19 18:45:13 | 240 | 0.00067616 | |
2026/05/19 18:45:11 | 233 | 0.00068 | |
2026/05/19 18:45:09 | 240 | 0.00159411 | |
2026/05/19 18:45:07 | 190 | 0.0004124 | |
2026/05/19 18:45:05 | 182 | 0.0011168 | |
2026/05/19 18:45:03 | 204 | 0.00044567 |
