區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:24:41 | 10 | 667,172 1.67% | 0.031827 | 0.00002123 | 0.00002123 | ||
2026/05/22 12:24:40 | 23 | 1,754,540 4.39% | 0.044378 | 0.00007786 | 0.00005619 | ||
2026/05/22 12:24:39 | 4 | 140,596 0.36% | 0.032385 | 0.00000455 | 0.00000455 | ||
2026/05/22 12:24:38 | 29 | 2,169,385 5.43% | 0.041766 | 0.0000906 | 0.00007062 | ||
2026/05/22 12:24:37 | 22 | 1,978,139 4.95% | 0.092261 | 0.0001825 | 0.00006476 | ||
2026/05/22 12:24:36 | 4 | 326,897 0.82% | 1.05827 | 0.00034594 | 0.00001081 | ||
2026/05/22 12:24:35 | 17 | 2,964,512 7.42% | 0.037177 | 0.00011021 | 0.00009836 | ||
2026/05/22 12:24:34 | 17 | 1,054,322 2.64% | 0.043672 | 0.00004604 | 0.00003527 | ||
2026/05/22 12:24:33 | 17 | 1,272,579 3.19% | 11.471665 | 0.0145986 | 0.00004291 | ||
2026/05/22 12:24:32 | 13 | 779,611 1.95% | 0.047484 | 0.00003701 | 0.00002653 | ||
2026/05/22 12:24:31 | 29 | 2,383,450 5.96% | 0.096568 | 0.00023016 | 0.00008148 | ||
2026/05/22 12:24:30 | 17 | 728,628 1.83% | 0.049261 | 0.00003589 | 0.00002514 | ||
2026/05/22 12:24:29 | 16 | 1,073,768 2.69% | 0.038127 | 0.00004094 | 0.00003736 | ||
2026/05/22 12:24:28 | 25 | 2,260,158 5.66% | 0.175117 | 0.00039579 | 0.00007903 | ||
2026/05/22 12:24:27 | 9 | 398,144 1% | 0.035728 | 0.00001422 | 0.00001406 | ||
2026/05/22 12:24:26 | 19 | 3,224,318 8.07% | 0.038805 | 0.00012512 | 0.00011415 | ||
2026/05/22 12:24:25 | 3 | 304,754 0.77% | 0.036621 | 0.00001116 | 0.0000109 | ||
2026/05/22 12:24:24 | 16 | 2,259,915 5.65% | 0.11024 | 0.00024913 | 0.00008125 | ||
2026/05/22 12:24:23 | 15 | 1,491,356 3.73% | 0.036558 | 0.00005452 | 0.000054 | ||
2026/05/22 12:24:22 | 12 | 1,284,825 3.22% | 2.386138 | 0.00306577 | 0.00004688 |
