區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 21:29:58 | 19 | 3,231,542 8.08% | 0.011023 | 0.00003562 | 0.000032 | ||
2026/05/14 21:29:57 | 46 | 9,670,973 24.18% | 0.010392 | 0.0001005 | 0.00009422 | ||
2026/05/14 21:29:56 | 13 | 1,178,150 2.95% | 0.013693 | 0.00001613 | 0.00001157 | ||
2026/05/14 21:29:55 | 18 | 1,211,720 3.03% | 0.010987 | 0.00001331 | 0.00001199 | ||
2026/05/14 21:29:54 | 21 | 5,596,304 14% | 0.011387 | 0.00006372 | 0.00005514 | ||
2026/05/14 21:29:53 | 34 | 3,670,443 9.18% | 0.020256 | 0.00007435 | 0.00003619 | ||
2026/05/14 21:29:52 | 20 | 1,265,207 3.17% | 0.013422 | 0.00001698 | 0.00001257 | ||
2026/05/14 21:29:51 | 24 | 5,118,233 12.8% | 0.010887 | 0.00005572 | 0.0000507 | ||
2026/05/14 21:29:50 | 32 | 2,153,212 5.39% | 0.012993 | 0.00002797 | 0.00002144 | ||
2026/05/14 21:29:49 | 16 | 1,599,679 4% | 0.023315 | 0.00003729 | 0.00001603 | ||
2026/05/14 21:29:48 | 24 | 5,350,427 13.38% | 0.011324 | 0.00006059 | 0.00005343 | ||
2026/05/14 21:29:47 | 25 | 3,937,508 9.85% | 0.010859 | 0.00004276 | 0.00003932 | ||
2026/05/14 21:29:46 | 25 | 3,476,787 8.7% | 0.021391 | 0.00007437 | 0.00003477 | ||
2026/05/14 21:29:45 | 30 | 6,556,898 16.4% | 0.290694 | 0.00190605 | 0.00006509 | ||
2026/05/14 21:29:44 | 24 | 1,736,921 4.35% | 0.027171 | 0.00004719 | 0.00001735 | ||
2026/05/14 21:29:43 | 32 | 2,631,843 6.58% | 0.080438 | 0.0002117 | 0.00002639 | ||
2026/05/14 21:29:42 | 26 | 5,833,151 14.59% | 0.022935 | 0.00013378 | 0.00005819 | ||
2026/05/14 21:29:41 | 48 | 6,334,736 15.84% | 0.287132 | 0.00181891 | 0.00006277 | ||
2026/05/14 21:29:40 | 13 | 1,405,375 3.52% | 0.094306 | 0.00013253 | 0.00001403 | ||
2026/05/14 21:29:39 | 19 | 1,720,878 4.31% | 0.040205 | 0.00006918 | 0.00001729 |
