區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 08:07:43 | 8 | 1,196,061 | |
2026/05/22 08:07:42 | 6 | 577,483 | |
2026/05/22 08:07:42 | 3 | 268,155 | |
2026/05/22 08:07:42 | 2 | 39,807 | |
2026/05/22 08:07:42 | 2 | 88,255 | |
2026/05/22 08:07:41 | 3 | 498,252 | |
2026/05/22 08:07:41 | 2 | 127,829 | |
2026/05/22 08:07:41 | 3 | 168,196 | |
2026/05/22 08:07:41 | 2 | 174,409 | |
2026/05/22 08:07:40 | 2 | 214,910 | |
2026/05/22 08:07:40 | 4 | 2,484,476 | |
2026/05/22 08:07:40 | 2 | 137,551 | |
2026/05/22 08:07:40 | 2 | 3,383,718 | |
2026/05/22 08:07:39 | 2 | 21,170 | |
2026/05/22 08:07:39 | 3 | 475,133 | |
2026/05/22 08:07:39 | 3 | 78,811 | |
2026/05/22 08:07:39 | 3 | 153,946 | |
2026/05/22 08:07:38 | 4 | 273,319 | |
2026/05/22 08:07:38 | 2 | 402,348 | |
2026/05/22 08:07:38 | 3 | 181,214 |
