区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:12:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 11 | |
2026/05/22 07:12:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 25 | |
2026/05/22 07:12:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 42 | |
2026/05/22 07:12:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 20 | |
2026/05/22 07:12:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 46 | |
2026/05/22 07:12:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/22 07:12:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
2026/05/22 07:12:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/22 07:12:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 7 | |
2026/05/22 07:12:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/22 07:12:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/22 07:12:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 43 | |
2026/05/22 07:12:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/22 07:12:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/22 07:12:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 17 | |
2026/05/22 07:12:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 60 | |
2026/05/22 07:12:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 37 | |
2026/05/22 07:12:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 59 | |
2026/05/22 07:12:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/22 07:12:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 54 |
