区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 21:41:21 | 1 | 124,793 0.63% | 20,000,000 | 0.0000166 | ||
2026/05/15 21:41:20 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.0000109 | ||
2026/05/15 21:41:02 | 1 | 341,148 1.71% | 20,000,000 | 0.00003233 | ||
2026/05/15 21:41:01 | 1 | 61,412 0.31% | 20,000,000 | 0.00001037 | ||
2026/05/15 21:40:48 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001217 | ||
2026/05/15 21:40:47 | 1 | 225,120 1.13% | 20,000,000 | 0.00001813 | ||
2026/05/15 21:40:44 | 1 | 198,510 1% | 20,000,000 | 0.0000202 | ||
2026/05/15 21:40:41 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00004338 | ||
2026/05/15 21:40:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001096 | ||
2026/05/15 21:40:33 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001451 | ||
2026/05/15 21:40:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00004425 | ||
2026/05/15 21:40:31 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00003322 | ||
2026/05/15 21:40:21 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00001042 | ||
2026/05/15 21:40:04 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001147 | ||
2026/05/15 21:40:00 | 1 | 246,103 1.24% | 20,000,000 | 0.00004055 | ||
2026/05/15 21:39:59 | 1 | 246,546 1.24% | 20,000,000 | 0.00001966 | ||
2026/05/15 21:39:51 | 1 | 124,296 0.63% | 20,000,000 | 0.0000139 | ||
2026/05/15 21:39:48 | 1 | 130,974 0.66% | 20,000,000 | 0.0000139 | ||
2026/05/15 21:39:45 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001518 | ||
2026/05/15 21:39:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002963 |
