区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 12:22:41 | 2 | 1,198 | 60,000,000 | 158,401 0.27% | -0.000812 | ||
2026/05/22 12:22:39 | 4 | 3,784 | 60,000,000 | 10,482,320 17.48% | 0.009511 | ||
2026/05/22 12:22:37 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 138,489 0.24% | -0.000832 | ||
2026/05/22 12:22:35 | 3 | 2,413 | 60,000,000 | 299,665 0.5% | -0.00067 | ||
2026/05/22 12:22:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/22 12:22:31 | 4 | 1,637 | 60,000,000 | 10,293,206 17.16% | 0.012567 | ||
2026/05/22 12:22:29 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,218 0.19% | -0.000859 | ||
2026/05/22 12:22:27 | 3 | 2,378 | 60,000,000 | 529,635 0.89% | -0.00044 | ||
2026/05/22 12:22:25 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/22 12:22:23 | 2 | 1,066 | 60,000,000 | 109,444 0.19% | -0.000861 | ||
2026/05/22 12:22:21 | 4 | 2,563 | 60,000,000 | 10,426,134 17.38% | 0.009455 | ||
2026/05/22 12:22:19 | 2 | 1,456 | 60,000,000 | 206,167 0.35% | -0.000999 | ||
2026/05/22 12:22:17 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/22 12:22:15 | 4 | 2,468 | 60,000,000 | 356,671 0.6% | -0.000614 | ||
2026/05/22 12:22:13 | 5 | 1,947 | 60,000,000 | 10,234,331 17.06% | 0.009279 | ||
2026/05/22 12:22:11 | 3 | 1,384 | 60,000,000 | 205,107 0.35% | -0.000765 | ||
2026/05/22 12:22:09 | 5 | 6,855 | 60,000,000 | 1,217,811 2.03% | 0.000246 | ||
2026/05/22 12:22:07 | 3 | 1,450 | 60,000,000 | 153,832 0.26% | -0.000148 | ||
2026/05/22 12:22:05 | 4 | 1,539 | 60,000,000 | 10,145,323 16.91% | 0.009174 | ||
2026/05/22 12:22:03 | 3 | 2,690 | 60,000,000 | 205,149 0.35% | -0.000855 |
