区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 22:02:54 | 163 | 36,967,346 26.41% | 140,000,000 | 523.1307 | 10.015853 | 9.32290024 | ||
2026/05/17 22:02:52 | 242 | 70,818,666 50.59% | 140,000,000 | 489.546891 | 16.731359 | 17.93769867 | ||
2026/05/17 22:02:50 | 181 | 49,098,882 35.08% | 140,000,000 | 497.656193 | 12.252759 | 12.18160306 | ||
2026/05/17 22:02:49 | 166 | 35,557,144 25.4% | 140,000,000 | 498.608919 | 8.818546 | 8.91056275 | ||
2026/05/17 22:02:47 | 154 | 36,022,305 25.74% | 140,000,000 | 517.370476 | 9.519652 | 9.11722454 | ||
2026/05/17 22:02:45 | 167 | 45,170,175 32.27% | 140,000,000 | 519.402982 | 11.931862 | 11.52966089 | ||
2026/05/17 22:02:43 | 202 | 52,576,886 37.56% | 140,000,000 | 496.771159 | 13.006527 | 13.11215337 | ||
2026/05/17 22:02:42 | 164 | 38,809,268 27.73% | 140,000,000 | 526.522642 | 10.663101 | 9.77085661 | ||
2026/05/17 22:02:40 | 167 | 37,545,144 26.82% | 140,000,000 | 511.913931 | 9.67529 | 9.54459196 | ||
2026/05/17 22:02:38 | 158 | 39,572,523 28.27% | 140,000,000 | 508.550293 | 9.970037 | 10.15458106 | ||
2026/05/17 22:02:36 | 206 | 59,618,645 42.59% | 140,000,000 | 484.621946 | 14.021262 | 14.87124167 | ||
2026/05/17 22:02:35 | 190 | 61,637,549 44.03% | 140,000,000 | 472.040866 | 13.630949 | 15.46449267 | ||
2026/05/17 22:02:33 | 158 | 58,279,789 41.63% | 140,000,000 | 473.083491 | 12.855964 | 14.71524152 | ||
2026/05/17 22:02:31 | 138 | 34,642,211 24.75% | 140,000,000 | 484.206727 | 8.114967 | 8.65902438 | ||
2026/05/17 22:02:29 | 147 | 33,542,805 23.96% | 140,000,000 | 499.749009 | 8.291703 | 8.47128054 | ||
2026/05/17 22:02:28 | 166 | 45,633,980 32.6% | 140,000,000 | 471.739603 | 10.209869 | 11.31748649 | ||
2026/05/17 22:02:26 | 133 | 30,083,815 21.49% | 140,000,000 | 487.89504 | 7.135111 | 7.54263235 | ||
2026/05/17 22:02:24 | 144 | 30,620,842 21.88% | 140,000,000 | 502.780033 | 7.772838 | 7.62270995 | ||
2026/05/17 22:02:22 | 140 | 35,584,431 25.42% | 140,000,000 | 488.208367 | 8.425238 | 8.94737841 | ||
2026/05/17 22:02:21 | 199 | 49,474,528 35.34% | 140,000,000 | 451.716971 | 9.811572 | 12.53691186 |
