区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 00:54:01 | 135 | 38,446,653 27.47% | 140,000,000 | 424.825028 | 6.503027 | 9.83007277 | ||
2026/05/21 00:53:59 | 111 | 37,215,313 26.59% | 140,000,000 | 461.336158 | 7.560408 | 9.60836154 | ||
2026/05/21 00:53:57 | 156 | 54,546,462 38.97% | 140,000,000 | 469.014226 | 11.401846 | 14.18121979 | ||
2026/05/21 00:53:55 | 167 | 42,719,529 30.52% | 140,000,000 | 409.409719 | 6.284625 | 11.20516439 | ||
2026/05/21 00:53:54 | 225 | 98,340,002 70.25% | 140,000,000 | 382.142691 | 13.014012 | 24.56590061 | ||
2026/05/21 00:53:52 | 114 | 33,615,249 24.02% | 140,000,000 | 408.285522 | 5.24024 | 8.48437916 | ||
2026/05/21 00:53:50 | 149 | 50,331,515 35.96% | 140,000,000 | 407.277935 | 7.698116 | 12.80079885 | ||
2026/05/21 00:53:48 | 212 | 55,443,145 39.61% | 140,000,000 | 380.207397 | 7.331393 | 13.74850064 | ||
2026/05/21 00:53:47 | 126 | 39,330,288 28.1% | 140,000,000 | 398.088771 | 5.811934 | 9.84501125 | ||
2026/05/21 00:53:45 | 125 | 32,749,910 23.4% | 140,000,000 | 402.419925 | 4.895198 | 8.28401743 | ||
2026/05/21 00:53:43 | 163 | 81,688,474 58.35% | 140,000,000 | 375.298371 | 9.940754 | 20.71679711 | ||
2026/05/21 00:53:41 | 215 | 53,694,729 38.36% | 140,000,000 | 394.175798 | 7.87118 | 13.29398252 | ||
2026/05/21 00:53:40 | 108 | 27,672,524 19.77% | 140,000,000 | 398.61856 | 4.101799 | 6.92898213 | ||
2026/05/21 00:53:38 | 129 | 33,784,815 24.14% | 140,000,000 | 408.214825 | 5.411723 | 8.37973931 | ||
2026/05/21 00:53:36 | 153 | 47,770,366 34.13% | 140,000,000 | 407.837616 | 7.538282 | 11.94426975 | ||
2026/05/21 00:53:34 | 134 | 37,722,113 26.95% | 140,000,000 | 406.751319 | 5.82014 | 9.52337919 | ||
2026/05/21 00:53:33 | 141 | 26,065,814 18.62% | 140,000,000 | 393.826766 | 3.608452 | 6.65696245 | ||
2026/05/21 00:53:31 | 149 | 51,535,829 36.82% | 140,000,000 | 408.326215 | 7.783433 | 13.25999604 | ||
2026/05/21 00:53:29 | 131 | 63,973,085 45.7% | 140,000,000 | 365.106175 | 7.406896 | 15.95007236 | ||
2026/05/21 00:53:27 | 128 | 34,786,610 24.85% | 140,000,000 | 392.411296 | 4.889192 | 8.76146615 |
