区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:01:48 | 97 | 25,682,240 18.35% | 140,000,000 | 447.807201 | 5.127109 | 6.37358224 | ||
2026/05/20 09:01:47 | 116 | 25,986,664 18.57% | 140,000,000 | 432.28369 | 4.808319 | 6.42529153 | ||
2026/05/20 09:01:45 | 120 | 25,299,988 18.08% | 140,000,000 | 419.798354 | 4.292025 | 6.32886772 | ||
2026/05/20 09:01:43 | 152 | 22,437,985 16.03% | 140,000,000 | 444.377422 | 4.364003 | 5.60693008 | ||
2026/05/20 09:01:41 | 109 | 24,009,796 17.15% | 140,000,000 | 440.400694 | 4.587633 | 5.98629717 | ||
2026/05/20 09:01:40 | 132 | 26,525,203 18.95% | 140,000,000 | 438.950657 | 5.056875 | 6.58638006 | ||
2026/05/20 09:01:38 | 95 | 21,960,687 15.69% | 140,000,000 | 429.408192 | 3.910196 | 5.51990228 | ||
2026/05/20 09:01:36 | 200 | 43,395,899 31% | 140,000,000 | 412.254943 | 6.886652 | 11.0035212 | ||
2026/05/20 09:01:34 | 154 | 41,197,080 29.43% | 140,000,000 | 416.54143 | 6.868958 | 10.29133185 | ||
2026/05/20 09:01:33 | 133 | 34,074,050 24.34% | 140,000,000 | 426.44158 | 6.100648 | 8.42994278 | ||
2026/05/20 09:01:31 | 104 | 19,602,087 14.01% | 140,000,000 | 432.152115 | 3.560128 | 4.91095474 | ||
2026/05/20 09:01:29 | 164 | 32,602,759 23.29% | 140,000,000 | 418.548204 | 5.547695 | 8.098131 | ||
2026/05/20 09:01:27 | 133 | 25,265,837 18.05% | 140,000,000 | 434.337784 | 4.624548 | 6.34935959 | ||
2026/05/20 09:01:26 | 150 | 37,755,674 26.97% | 140,000,000 | 410.810984 | 6.139194 | 9.37125113 | ||
2026/05/20 09:01:24 | 132 | 30,504,030 21.79% | 140,000,000 | 444.153521 | 5.89477 | 7.65370197 | ||
2026/05/20 09:01:22 | 211 | 46,375,465 33.13% | 140,000,000 | 400.396661 | 6.836041 | 11.7325403 | ||
2026/05/20 09:01:20 | 141 | 40,132,451 28.67% | 140,000,000 | 401.869409 | 6.117391 | 10.01061303 | ||
2026/05/20 09:01:19 | 123 | 28,133,520 20.1% | 140,000,000 | 419.826787 | 4.830648 | 6.98055676 | ||
2026/05/20 09:01:17 | 119 | 19,343,197 13.82% | 140,000,000 | 439.035519 | 3.686946 | 4.80540446 | ||
2026/05/20 09:01:15 | 163 | 29,726,753 21.24% | 140,000,000 | 410.5172 | 4.737092 | 7.46625048 |
