区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 06:04:15 | 161 | 49,641,322 35.46% | 140,000,000 | 352.531582 | 4.626709 | 12.87342432 | ||
2026/05/19 06:04:13 | 243 | 77,261,190 55.19% | 140,000,000 | 338.425837 | 6.916161 | 19.23102159 | ||
2026/05/19 06:04:12 | 116 | 29,222,797 20.88% | 140,000,000 | 347.197995 | 2.916505 | 7.2295915 | ||
2026/05/19 06:04:10 | 78 | 17,761,940 12.69% | 140,000,000 | 388.521808 | 2.449731 | 4.45116994 | ||
2026/05/19 06:04:08 | 101 | 24,459,416 17.48% | 140,000,000 | 389.779973 | 3.419959 | 6.11383108 | ||
2026/05/19 06:04:06 | 126 | 25,739,281 18.39% | 140,000,000 | 408.46622 | 4.10249 | 6.41113653 | ||
2026/05/19 06:04:05 | 106 | 29,484,350 21.07% | 140,000,000 | 368.272071 | 3.433192 | 7.42506964 | ||
2026/05/19 06:04:03 | 114 | 39,284,089 28.07% | 140,000,000 | 370.467888 | 4.793326 | 9.7601669 | ||
2026/05/19 06:04:01 | 90 | 24,176,665 17.27% | 140,000,000 | 428.392303 | 4.364547 | 5.99255002 | ||
2026/05/19 06:03:59 | 102 | 25,990,976 18.57% | 140,000,000 | 456.158406 | 5.338925 | 6.51707705 | ||
2026/05/19 06:03:58 | 101 | 36,233,583 25.89% | 140,000,000 | 405.6774 | 5.715621 | 8.98352378 | ||
2026/05/19 06:03:56 | 107 | 23,529,007 16.81% | 140,000,000 | 399.749621 | 3.583036 | 5.82267559 | ||
2026/05/19 06:03:54 | 109 | 25,606,294 18.3% | 140,000,000 | 407.64579 | 4.123204 | 6.31509385 | ||
2026/05/19 06:03:52 | 85 | 19,445,561 13.89% | 140,000,000 | 452.939971 | 4.006401 | 4.80127016 | ||
2026/05/19 06:03:51 | 94 | 19,974,060 14.27% | 140,000,000 | 474.033277 | 4.474482 | 4.99388669 | ||
2026/05/19 06:03:49 | 110 | 27,129,852 19.38% | 140,000,000 | 440.324361 | 5.193762 | 6.75217186 | ||
2026/05/19 06:03:47 | 109 | 26,307,752 18.8% | 140,000,000 | 416.618676 | 4.438492 | 6.5218087 | ||
2026/05/19 06:03:45 | 89 | 23,886,159 17.07% | 140,000,000 | 440.391288 | 4.526962 | 5.99229368 | ||
2026/05/19 06:03:44 | 97 | 30,824,862 22.02% | 140,000,000 | 387.6812 | 4.27334 | 7.676879 | ||
2026/05/19 06:03:42 | 97 | 26,859,609 19.19% | 140,000,000 | 425.299214 | 4.763068 | 6.66030177 |
