区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:44:59 | 46 | 13,532,001 33.84% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:57 | 69 | 13,788,565 34.48% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:55 | 64 | 13,356,819 33.4% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:53 | 41 | 8,728,433 21.83% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:51 | 67 | 14,679,760 36.7% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:49 | 67 | 13,184,365 32.97% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:47 | 41 | 7,422,533 18.56% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:45 | 72 | 21,049,620 52.63% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:43 | 80 | 16,019,478 40.05% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:41 | 51 | 10,552,874 26.39% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:39 | 36 | 7,782,474 19.46% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:37 | 35 | 7,377,213 18.45% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:35 | 55 | 13,927,939 34.82% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:33 | 55 | 12,163,673 30.41% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:31 | 33 | 7,246,563 18.12% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:29 | 41 | 9,288,704 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:27 | 40 | 9,376,626 23.45% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:25 | 42 | 17,112,858 42.79% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:23 | 70 | 14,978,603 37.45% | 40,000,000 | |
2026/05/18 21:44:21 | 53 | 12,253,280 30.64% | 40,000,000 |
