区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/17 12:21:05 | 26 | 12,049,805 30.13% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:21:03 | 20 | 8,779,764 21.95% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:21:01 | 27 | 11,230,973 28.08% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:59 | 23 | 8,909,385 22.28% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:57 | 20 | 9,384,502 23.47% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:55 | 24 | 7,302,885 18.26% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:53 | 19 | 5,438,333 13.6% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:51 | 22 | 7,754,046 19.39% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:49 | 23 | 7,236,254 18.1% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:47 | 20 | 7,826,935 19.57% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:45 | 25 | 32,002,055 80.01% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:43 | 14 | 4,201,091 10.51% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:41 | 21 | 8,180,614 20.46% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:39 | 24 | 9,441,949 23.61% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:37 | 17 | 4,930,305 12.33% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:35 | 22 | 7,907,028 19.77% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:33 | 23 | 7,901,120 19.76% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:31 | 21 | 5,933,318 14.84% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:29 | 22 | 7,745,692 19.37% | 40,000,000 | |
2026/05/17 12:20:27 | 22 | 6,733,792 16.84% | 40,000,000 |
